监控系统-材料与安装初步预算单(方案推荐表) | ||||||
单位:底楼新家监控系统 编制日期:2018-01-20 | ||||||
序号 | 产品名 | 型号-技术参数 | 数量 | 单价 | 金额/元 | 安装说明(备注) |
1 | 录像机 | 海康威视8路高清录像机 | 1 | 400 | 400 | 高清录像机 |
2 | 摄像机 | 海康200W 红外30米3.6mm带POE 枪机 | 5 | 300 | 1500 | 200W高清POE枪机红外夜视,4-6MM广角 |
3 | 支架 | 鸭嘴监控支架 | 5 | 12 | 60 | |
4 | 硬盘 | ST 2TB监控硬盘 | 1 | 360 | 360 | 2TB储存空间,预计保存1个月左右 |
5 | 监控线材 | 海康威视 POE监控专用网线 | 180 | 2 | 360 | 新安装5个,平均40米预算(结算时按实结算) |
6 | 管材 | PVC管材(软管) | 180 | 1 | 180 | 预计在200米左右(结算时按实结算) |
7 | 强电线 | 强电线(220V) | 10 | 3 | 30 | 交换机供电用 |
9 | 交换机(POE) | IPCOM-9口POE交换机 | 1 | 360 | 360 | |
10 | 机柜(盒) | 弱电盒 | 1 | 100 | 100 | 装设备,POE供电以及外墙网络安装用 |
11 | 机柜插座 | 强电底座+电源线板 | 1 | 50 | 50 | 主设备供电使用 |
12 | 辅助材料 | 铁丝、胶布、螺丝、扎带等辅助材料 | 1 | 50 | 50 | 杂项辅助材料 |
14 | 安装人工费 | 安装调试,2人2天 | 2 | 550 | 1100 | |
15 | 小计 | (不含税价) | 4550 | |||
16 | 合计 | (含税价) | 4823 | |||
安装说明:硬件产品质保一年,含一年免费上门技术支持与维护服务。线材按实结算。 |