intel 8代CPU热销,价格持续上涨中
2018-05-31 12:07:50
泸州鑫诚通
受8代CPU上市,以及INTEL H310,系列低端8代CPU配套主板大规模上市,主板价格下降,越来越多的客户选择INTEL8代CPU,特别是I3 8100CPU,I58400CPU受市场的青睐,市场销售量看涨,CPU价格也持续上涨,而硬盘 以及固态硬盘的价格却在持续回落,以下是主板和CPU、固态硬盘的市场价格,供大家参考。
英特尔CPU 中文原包3年全国联保,散片1年质保 | |||
7代及之前型号 | 中文 | 散片 | |
1150 奔腾 G3420T/G3460T | 无 | 330 | |
1150 CORE i3 4150 | 无 | 510 | |
1150 CORE i5 4570 | 无 | 775 | |
1151 赛扬G3930 | 225 | 190 | |
1151 奔腾G4400 | 310 | 270 | |
1151 奔腾G4560 | 370 | 315 | |
1151 CORE i3/7100 | 765 | 695 | |
1151 CORE i3/7350K | 缺 | 无 | |
1151 CORE i5/7400 | 1169 | 1020 | |
1151 CORE i5/7500 | 1199 | 1065 | |
1151 CORE i7/7700 | 1830 | 1720 | |
1151 CORE i7/7700K | 2030 | 1910 | |
8代 | 中文 | 散片 | |
1151 赛扬G4900 中文原包 | 349 | 缺 | |
1151 奔腾G5400 中文原包 | 565 | 缺 | |
1151 CORE i3/8100 | 739 | 660 | |
1151 CORE i5/8400 | 1210 | 1080 | |
1151 CORE i5/8600K | 1685 | 1540 | |
1151 CORE i7/8700 | 2220 | 1835 | |
1151 CORE i7/8700K | 2370 | 2140 |
微星主板(intel) | ||
H81 | H81M P33 VGA | 400 |
H110 | H110M PRO V 6相供电 简易侦查灯 VGA | 420 |
H110M PRO-A 6相供电 简易侦查灯 VGA DVI | 420 | |
H110M PRO VD 6相供电 简易侦查灯 VGA DVI | 450 | |
H110M PRO VHL 6相供电 LPT COM PCI HDMI | 500 | |
B150 | B150M NANO 只带DVI,6相供电 | 520 |
B150M GAMING PRO,Intel网卡,显卡盔甲 | 560 | |
B150M PC mate 大板 | 600 | |
Z170 | Z170 A PRO | |
Z170 gaming m3 带KILLER网卡游戏专用 | ||
B250 | B250M PRO V 性价比之王 | |
B250M PRO-VD | ||
B250M GAMING PRO,Intel网卡,显卡盔甲 | ||
B250M PRO-VDH | ||
B250M BAZOOKA 中板 4根内存插槽 | ||
B250 PC mate 大板 | ||
H270 | H270-A PRO 大板 特价 | |
Z270 | Z270-A PRO大板 | |
Z270 PC mate 大板 | ||
Z270 GAMING PLUS 游戏大板 | ||
Z270 GAMING PRO | ||
H310 | H310M PRO-VL 带com口,LP 8代新品 | |
H310M PRO-VDH 8代新品 | ||
H310M PRO-M2 8代新品 | ||
B360 | B360M PRO-VD 8代新品 | |
B360M BAZOOKA PLUS 中板 8代新品 | ||
B360 GAMING PLUS 游戏大板 | ||
B360 GAMING ARCTIC 白色游戏大板 | ||
Z370 | Z370-A PRO 大板 | |
Z370 GAMING PLUS 最高性价比游戏版 | ||
Z370 GAMING PRO CARBON 顶级游戏定制 |
SSD硬盘 | ||
瑞势 | Ramsta S600/S800 120G | 280 |
Ramsta S300 128G | 280 | |
Ramsta S600 240G 256缓存 | 400 | |
Ramsta R600 128G(M.2-2280) | 350 | |
Ramsta R680 128G(M.2-2280) | ||
WD | WD 120G | |
WD 240G | ||
WD M.2-2280 120G | ||
WD M.2-2280 240G | ||
七彩虹 | SL300 120G | |
SL300 128G | ||
SL300 160G | ||
SL500 240G | ||
SL500 640G | ||
CN600 120G PCI-E M.2 | ||
CN600 240G PCI-E M.2 | ||
金士顿 | 金士顿 A400 120G | |
金士顿 A400 240G | ||
intel | intel G540 120G | |
intel G545 128G | ||
intel G540 240G | ||
intel G545S 256G | ||
intel 760P 128G M.2 2280 | ||
intel G540 240G M.2 | ||
intel 傲腾 16G | ||
三星 | 三星 860EVO 120G | |
三星 850EVO 250G | ||
三星 950PRO 256G m.2 现货 | ||
东芝 | 东芝 A2 500G 移动硬盘 3.0 | |
东芝 A2 1T 移动硬盘 3.0 | ||
东芝 A2 2T 移动硬盘 3.0 | ||
其它 | 强核 64G | |
耕升 120G | ||
国睿驰 精睿120G 128M缓存 | ||
台电 M.2-2280 120G | ||
强核 240G | ||