泸州电脑城主流畅销手机数码产品推荐(2018年8月)
2018-08-07 12:38:16
泸州鑫诚通
苹果系列产品、华为系列产品、荣耀系列产品、VIVO OPPO、苹果笔记本 支持订货销售,电话咨询,价格更优,泸州主城区用户享受送货上门服务。详情请致电:0830-3104451,18508308808
苹果系列产品 | ||||||
型号 | 黑色 | 金色 | 玫瑰金 | 银色 | 亮黑色 | 大红色 |
苹果X 64G | ||||||
苹果X 256G | ||||||
苹果8 64G | ||||||
苹果8 256G | ||||||
苹果8Plus 64G | ||||||
苹果8Plus 256G | ||||||
苹果7 32G | ||||||
苹果7 128G | ||||||
苹果7Plus 32G | ||||||
苹果7Plus 128G | ||||||
苹果6SPlus 32G | ||||||
苹果6SPlus 128G | ||||||
苹果6 32G | ||||||
iPad 平板 | ||||||
mini4 128G | ||||||
17款ipad 32G | ||||||
17款ipad 128G | ||||||
18款ipad 32G | ||||||
18款ipad 128G | ||||||
苹果笔记本 | ||||||
新款Macbook air D32/i5/8G/128G SSD/集显/13.3寸 | 5930 | |||||
新款Macbook air D42/i5/8G/256G SSD/集显/13.3寸 | 7330 | |||||
VIVO OPPO | ||||||
型号 | 具体参数 | |||||
OPPO R15 128G 雪盈白 | 6G+128G全面屏6.28寸2000W | |||||
OPPO R15 128G 星空紫 | 6G+128G全面屏6.28寸2000W | |||||
OPPO R15 128G 梦镜紫 | 6G+128G全面屏6.28寸2000W | |||||
OPPO R15 128G 梦镜红 | 6G+128G全面屏6.28寸2000W | |||||
OPPO R15 128G 星云特别版 | 6G+128G全面屏6.28寸2000W | |||||
OPPO R11SPLUS 64G 黑色 | 6+64G双卡八核全面屏6.43英 | |||||
OPPO A1 32G 蓝色 | 5.7寸4G+64G八核 | |||||
OPPO A3 128G 红色 | 4G+128G全面屏6.2英寸1600W | |||||
OPPO A3 128G 白色 | 4G+128G全面屏6.2英寸1600W | |||||
VIVO X21 128G 黑/红 指纹版 | 全面屏6G+128G双卡八核6.28 | |||||
VIVO X21 128G 冰钻黑 | 全面屏6G+128G双卡八核6.28 | |||||
VIVO X21 128G 魅夜紫 | 全面屏6G+128G双卡八核6.28 | |||||
VIVO X21 128G 极光白 | 全面屏6G+128G双卡八核6.28 | |||||
VIVO X21i 64G 极夜黑 | 全面屏6G+64G双卡八核6.28寸 | |||||
VIVO X21i 64G 极光白 | 全面屏6G+64G双卡八核6.28寸 | |||||
VIVO X21i 64G 宝石红 | 全面屏6G+64G双卡八核6.28寸 | |||||
VIVO Y85 64G 金色 | 全面屏4G+64G双卡八核6.26英 | |||||
VIVO Y83 64G 黑/红 | 全面屏4G+64G双卡八核5.99寸 | |||||
华为系列产品 | |
型号 | 具体参数 |
MATE10pro全网通6+128G摩卡金 | 6GB+128GB八核+微智核i7 5.9英寸 |
MATE10pro全网通6+128G宝石蓝 | 6GB+128GB八核+微智核i7 5.9英寸 |
MATE10pro全网通6+64G宝石蓝 | 6GB+64GB八核+微智核i7 5.9英寸 |
MATE10全网通6+128G亮黑 | 6GB+128GB八核+微智核i7 5.9英寸 |
MATE10全网通4+64G亮黑 | 4GB+64GB八核+微智核i7 5.9英寸 |
MATE10全网通4+64G摩卡金 | 4GB+64GB八核+微智核i7 5.9英寸 |
华为Nova2S全网6+128G 浅艾蓝 | 6GB+128GB八核+微智核i6 6.0英寸 |
华为Nova2S全网6+128G 曜石黑 | 6GB+128GB八核+微智核i6 6.0英寸 |
华为Nova2S全网6+128G 樱粉金 | 6GB+128GB八核+微智核i6 6.0英寸 |
华为Nova2S全网6+64G 浅艾蓝 | 6GB+64GB八核+微智核i6 6.0英寸 |
华为Nova2S全网6+64G 樱粉金 | 6GB+64GB八核+微智核i6 6.0英寸 |
NOVA3全网通6+128G 亮黑 | 6GB+128GB八核+ 微智核i7 6.3英 |
Nova3e全网4+128G 香槟金 | 4GB+128GB八核5.84英寸 前置2400 |
Nova3e全网4+128G 幻夜黑 | 4GB+128GB八核5.84英寸 前置2400 |
华为Nova青春全网4+64魅海蓝 | 4GB+64GB八核5.2寸 |
P10Plus全网通6+128G 曜石黑 | 6GB+128GB+八核+EMUI 5.1+5.5英寸 |
P10Plus全网通6+128G 钻雕金 | 6GB+128GB+八核+EMUI 5.1+5.5英寸 |
P10Plus全网通6+64G 钻雕金 | 6GB+64GB+八核+EMUI 5.1+5.5英寸 |
华为P10全网通4+64G 曜石黑 | 4GB+64GB+八核+EMUI 5.1+5.1英寸 |
华为P10全网通4+64G 钻雕金 | 4GB+64GB+八核+EMUI 5.1+5.1英寸 |
华为P20全网6+128G 亮黑 | 6GB+128GB八核+微智核i7 5.8英寸 |
华为P20全网6+128G 极光色 | 6GB+128GB八核+微智核i7 5.8英寸 |
华为P20全网6+128G 宝石蓝 | 6GB+128GB八核+微智核i7 5.8英寸 |
华为P20全网6+64G 极光 | 6GB+64GB八核+微智核i7 5.8英寸 |
华为P20全网6+64G 宝石蓝 | 6GB+64GB八核+微智核i7 5.8英寸 |
华为P20全网6+64G 亮黑 | 6GB+64GB八核+微智核i7 5.8英寸 |
华为P20PRO全网6+64G极光 | 6GB+64GB八核+微智核i7 6.1英寸 |
华为P20PRO全网6+64G亮黑 | 6GB+64GB八核+微智核i7 6.1英寸 |
华为畅享7s全网3+32G 金/蓝 | 3GB+32GB八核5.65英寸1300万+200 |
华为畅享7s全网4+64 黑色 | 4+64GB八核5.65英寸1300万+200 |
华为畅享7s全网4+64 蓝色 | 4+64GB八核5.65英寸1300万+200 |
华为畅享8全网3+32G 黑色 | 5.99英寸+八核+3+32G |
华为畅享8全网4+64G 黑/金 | 5.99英寸+八核+4+64G |
畅享8plus全网4+64G 黑色 | 5.93英寸+八核+1300W像素+4+64G |
畅享8plus全网4+64G 金色 | 5.93英寸+八核+1300W像素+4+64G |
畅享8plus全网4+128G 黑色 | 5.93英寸+八核+1300W像素+4+128G |
华为麦芒6全网高配黑 | 4GB+64GB+5.9英寸+1300 |
华为麦芒6全网高配金 | 4GB+64GB+5.9英寸+1300 |
平板M3青春版-AL00-64G流光金 | 通话版4GB+64GB八核 10.1寸1300 |
平板M3青春版-W09-64G苍穹灰 | wifi版4GB+64GB八核 10.1寸1300 |
平板M2-803L-64G双网 香槟金 | 通话版3GB+64GB 8核 8.0英寸 |
华为平板M2-A01W-64G银 | wifi版3GB+64GB八核 10.1寸1300 |
荣耀系列产品 | |
型号 | 具体参数 |
荣耀10全网6+128幻夜黑 | 6GB+128G 八核 5.84英寸 |
荣耀10全网6+128幻影紫 | 6GB+128G 八核 5.84英寸 |
荣耀10全网6+64幻影紫 | 6GB+64G 八核 5.84英寸 |
荣耀10全网6+64幻夜黑 | 6GB+64G 八核 5.84英寸 |
荣耀6A全网3+32玫瑰金 | 3GB+32GB八核5.0英寸1300万 |
荣耀7A全网3+32幻夜黑 | 3GB+32GB八核5.7英寸前800万 |
荣耀7A全网3+32极光蓝 | 3GB+32GB八核5.7英寸前800万 |
荣耀8青春版4+64G 流光金 | 4GB+64GB八核5.2英寸1200万 |
荣耀9i全网4+128 幻夜黑 | 八核5.84英寸1300+200万像素 |
荣耀9i全网4+128 梦幻紫 | 八核5.84英寸1300+200万像素 |
荣耀9i全网4+128 魅海蓝 | 八核5.84英寸1300+200万像素 |
荣耀9青春版3+32G 魅海蓝 | 八核 5.65英寸 1300万+200万像素 |
荣耀9青春版3+32G 幻夜黑 | 八核 5.65英寸 1300万+200万像素 |
荣耀9青春版4+32G 幻夜黑 | 八核 5.65英寸 1300万+200万像素 |
荣耀9青春版4+64G 魅海蓝 | 八核 5.65英寸 1300万+200万像素 |
荣耀9青春版4+64G 幻夜黑 | 八核 5.65英寸 1300万+200万像素 |
荣耀9全网高配6+64 魅海蓝 | 八核 + 微智核i6 5.15英寸2000万 |
荣耀9全网高配6+64 海鸥灰 | 八核 + 微智核i6 5.15英寸2000万 |
荣耀Play全网6+64 幻夜黑 | 首款搭载吓人技术的GPU Turbo |
荣耀Play全网6+64 星云紫 | 首款搭载吓人技术的GPU Turbo |
荣耀V10全网6+128G 幻夜黑 | 6GB+128GB八核5.99英寸前1600万像 |
荣耀V10全网6+128G 沙滩金 | 6GB+128GB八核5.99英寸前1600万像 |
荣耀V10全网4+64G 极光蓝 | 4GB+64GB八核5.99英寸前1600万像 |
荣耀V10全网6+64G 幻夜黑 | 6GB+64GB八核5.99英寸前1600万像 |
荣耀V10全网6+64G 沙滩金 | 6GB+64GB八核5.99英寸前1600万像 |
荣耀V9play全网3+32G 极光蓝 | 3GB+32GB八核5.2英寸1300万像素 |
荣耀畅玩7C全网3+32 铂光金 | 3GB+32GB八核5.99英寸前800万像 |
荣耀畅玩7C全网3+32 幻夜黑 | 3GB+32GB八核5.99英寸前800万像 |
荣耀畅玩7C全网4+32 铂光金 | 4GB+32GB八核5.99英寸前800万像 |
荣耀畅玩7C全网4+32 幻夜黑 | 4GB+32GB八核5.99英寸前800万像 |
荣耀畅玩7C全网4+64 铂光金 | 4GB+64GB八核5.99英寸前800万像 |
荣耀畅玩7C全网4+64 极光蓝 | 4GB+64GB八核5.99英寸前800万像 |
荣耀畅玩7C全网4+64 幻夜黑 | 4GB+64GB八核5.99英寸前800万像 |
荣耀畅玩7X全网4+128 铂光金 | 4GB+128GB 八核5.93英寸1600万像 |
荣耀畅玩7X全网4+64 幻夜黑 | 4GB+64GB 八核5.93英寸1600万像 |
荣耀畅玩7全网2+16G 金色 | 4核5.45英寸 1300万像素 |
荣耀畅玩7全网2+16G 黑色 | 4核5.45英寸 1300万像素 |
荣耀平板T1-A21W | wifi版1GB+16GB四核 9.6 500万像 |
荣耀平板T2-W09-32G香槟金 | wifi版3GB+32GB四核 8寸800万像 |
荣耀平板T2-8Pro-32G香槟金 | 全网通话版3GB+32GB四核 8寸800万 |
荣耀平板T2-8Pro-64G香槟金 | 全网通话版4GB+64GB四核 8寸800万 |
荣耀平板T2-AGS-32G苍穹灰 | wifi版3GB+32GB四核 9.6寸500万 |