会议室音响扩音系统预算
2020-04-28 09:53:59
泸州鑫诚通电脑
针对客户已经有主音箱的情况下,对会议室的改造,会议音箱扩音系统的建议方案,预算方案如下:
一、会议扩声系统 | |||||||||
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 图片 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
4 | 专业功放 | 爱之声 | DB4 | 标准2U机箱,尊贵型铝合金面板处理工艺 ,SMD贴片工艺,过热、过流、短路保护,DC私服 ,大信号自动压缩电路。 输出功率: 8Ω,2×400W:4Ω,2×500W ,拓扑类型:AB类 | 1 | 台 | 1680 | 1680 | |
A:设备小计 | 1380 | ||||||||
二、其它设备 | |||||||||
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 图片 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
调音台 | 爱之声 | USB-8M | 8路调音台:具有8路单声道(其中3个可以兼作话筒输入),所有立体声通道具有话筒和线路输入,话筒和线路输入的增益可以分别控制,所有话筒输入采用低噪声分立式前置放大器。输入通道均有3段均衡器,输入通道都有独立的监听输出和效果输出控制器及峰什指示发光管。内置16级专业混响器,内置MP3播放器。提供48V幻象电源 | 1 | 台 | 1280 | 990 | ||
U段一拖二无线手持话筒(话筒及接收机一套) | KBS | BS-6003 | 技术参数: 频率范围:645-790MHz(常规出货为740--79MHZ) 可调信道数:100×2 振荡方式:锁相环频率合成(PLL) 频率稳定度:±10ppm 接收方式:超外差 接收灵敏度:-90dBm 音频频响:40-13000Hz 谐波失真:≤0.8% 信噪比:≥50dB 音频输出:平衡输出和混合输出 发射功率:3-30mW 调制方式:调频(FM) 电池规格:5号电池2节 电源规格:100-240V 50-60Hz 12VDC ≥500mA(开关电源适配器)或者220VAC/50-60HZ 12VDC ≥500mA (线性电源) 电源消耗:≤10W | 1 | 套 | 990 | 990 | ||
会议话筒支架 | 国厂 | 2 | 30 | 60 | 60 | ||||
音箱挂架 | 用于主音箱挂墙安装 | 1 | 280 | 280 | 280 | ||||
三、 | 辅材 | 辅材 | 卡龙线 2条 音频线 1条 头子 2个 音响线40米 | 1 | 批 | 150 | 150 | ||
安装调试 | 1 | 批 | 400 | 400 | |||||
B:设备小计 | 2870 | ||||||||
设备总合计 | 4250 | ||||||||
合计(包含税价) | 4462.5 | ||||||||
以上设备质保一年,超过一年的收取成本费用进行维护。 |