户外P5LED显示屏安装材料清单
P5LED户外显示屏材料清单
一 | 显示屏面积 | 6.14㎡ (3.2*1.92,含边3.6*2.32) | ||||
二 | 详细报价清单 | |||||
序号 |
货物名称 |
规格或型号 |
数量 |
备注 | ||
屏体 部分 | 显示屏 | P5户外全彩(合利莱) | 6.14m² | |||
全彩控制系统 | 零星雨同步发送卡 | 1张 | ||||
零星雨同步接收卡 | 8张 | |||||
零星雨 | 1套 | |||||
模组 | P5户外全彩 | |||||
开关电源 | 创联5V40A | 32 | ||||
模组 | P5户外全彩 | 5 | 备用 | |||
箱体 | 简易箱 | 6.14m² | ||||
结构安装 | 屏体钢结构 | 立柱377管(高度以现场业主要求为准) | 8.35m² | 含主柱、基础、屏体钢架制作和安装
| ||
屏体四周包边 | 四周铝塑板 | |||||
外围 设备
| 视频处理器 | 北京凯视达 | 1套 | |||
电脑 | 见要求 | 1套 | 客户提供 | |||
音箱 | 广州玛斯特60W | 1台 | ||||
功放 | 广州GES200W | 1对 | ||||
散热系统 | 风机+百页 | 2套 | ||||
工程布线 | 网线、功放线、各种五金件及布线 | 1套 | 本项为屏内布线,客户安装到屏体 | |||
供电 | 配电柜 | 主电框(显示屏用)10KW | 1套 | |||
主线 | 1批 | 未含 | ||||
调试、售后 | 1项 | |||||
税金 | 含税 | |||||
总计 |
LED显示屏技术参数—室内P5全彩
LED封装方式 SMD 2121
物理点间距 5㎜
单元板尺寸 320㎜×160㎜
物理密度 40000点/㎡
驱动方式 1/16扫描
平均功耗 <200w/㎡
最大功耗 <600w/㎡
换幁频率 ≧60Hz
刷新频率 ≧1200Hz
白平衡亮度 ≧1800cd/㎡
控制方式 同步控制
显示卡 DVI独立显卡
可视角度 水平≧140℅可选,垂直≥100°可选
亮度调节方式 亮度感应自动调节:16级可调
软件手动调节:100级可调100
计算机系统 WIN7、WIN8、WIN10,etc
视频信号 RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等
控制系统 PCTV卡+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional)
平均无故障时间 ≧5000小时
寿命 75000~10000小时
像素失控率 <0.0002